Ponte di carico fisso in alluminio a pistone

ponte di carico gbas
Referenza Designazione Peso
Kg
Prezzo
unitario
€ IVA esc.
Prezzo
unitario
€ IVA comp.
Tempo di
preparazione
Preventivo Aggiungi
al carrello
GBAS0820 Rampa per banchina 815mm - Larghezza 2000mm - Portata 5000kg851 587,001 936,1424 a 48 ore
GBAS1020Rampa per banchina 1065mm - Larghezza 2000mm - Portata 5000kg1211 802,892 199,5324 a 48 ore
GBAS1315Rampa per banchina 1290mm - Larghezza 1500mm - Portata 5000kg1151 615,721 971,1821 a 30gg.
GBAS1317Rampa per banchina 1290mm - Larghezza 1750mm - Portata 5000kg1301 724,692 104,1221 a 30gg.
GBAS1320Rampa per banchina 1290mm - Larghezza 2000mm - Portata 5000kg1551 947,392 375,8221 a 30gg.
GBAS1515Rampa per banchina 1490mm - Larghezza 1500mm - Portata 5000kg1391 794,172 188,8921 a 30gg.
GBAS1517Rampa per banchina 1490mm - Larghezza 1750mm - Portata 5000kg1542 007,662 449,3521 a 30gg.
GBAS1520Rampa per banchina 1490mm - Larghezza 2000mm - Portata 5000kg1692 307,882 815,6121 a 30gg.
GBAS1815Rampa per banchina 1740mm - Larghezza 1500mm - Portata 5000kg1521 969,092 402,2921 a 30gg.
GBAS1817Rampa per banchina 1740mm - Larghezza 1750mm - Portata 5000kg1722 218,182 706,1821 a 30gg.
GBAS1820Rampa per banchina 1740mm - Larghezza 2000mm - Portata 5000kg1822 423,232 956,3421 a 30gg.
GBAS2015Rampa per banchina 1990mm - Larghezza 1500mm - Portata 5000kg1742 259,912 757,0921 a 30gg.
GBAS2017Rampa per banchina 1990mm - Larghezza 1750mm - Portata 5000kg1842 497,003 046,3421 a 30gg.
GBAS2020Rampa per banchina 1990mm - Larghezza 2000mm - Portata 5000kg2142 750,673 355,8221 a 30gg.

Preventivo rapido Preventivo rapido Gratis e personalizzato per i professionisti
© Copyright Matisere - Rampa di carico - 2023