Rampa per quad classico- Larghezza 900mm

rampa quad
Referenza Designazione Peso
Kg
Prezzo
unitario
€ IVA esc.
Prezzo
unitario
€ IVA comp.
Tempo di
preparazione
Preventivo Aggiungi
al carrello
ROLL12090 Rampa 1200mm - Alt. raggiungibile 366mm - Portata massima 450kg18,501 142,401 393,7311 a 20gg.
ROLL16090Rampa 1600mm - Alt. raggiungibile 459mm - Portata massima 450kg24,501 196,551 459,7911 a 20gg.
ROLL18090Rampa 1800mm - Alt. raggiungibile 549mm - Portata massima 450kg27,501 341,001 636,0211 a 20gg.
ROLL22090Rampa 2200mm - Alt. raggiungibile 642mm - Portata massima 450kg341 611,001 965,4211 a 20gg.
ROLL24090Rampa 2400mm - Alt. raggiungibile 732mm - Portata massima 450kg372 217,602 705,4711 a 20gg.
ROLL28090Rampa 2800mm - Alt. raggiungibile 825mm - Portata massima 450kg432 026,502 472,3311 a 20gg.
ROLL30090Rampa 3000mm - Alt. raggiungibile 915mm - Portata massima 450kg46,501 723,502 102,6711 a 20gg.
ROLL34090Rampa 3400mm - Alt. raggiungibile 1008mm - Portata massima 450kg52,502 442,002 979,2411 a 20gg.
ROLL36090Rampa 3600mm - Alt. raggiungibile 1098mm - Portata massima 450kg55,502 577,003 143,9411 a 20gg.
ROLL40090Rampa 4000mm - Alt. raggiungibile 1191mm - Portata massima 450kg622 859,003 487,9811 a 20gg.

Rampa per moto e quad - Larghezza 910mm

rampa pieghevole2
Referenza Designazione Peso
Kg
Prezzo
unitario
€ IVA esc.
Prezzo
unitario
€ IVA comp.
Tempo di
preparazione
Preventivo Aggiungi
al carrello
ROLL39191 Rampa 3970mm - Alt. raggiungibile 1191mm - Portata massima 280kg363 561,604 345,1511 a 20gg.

Preventivo rapido Preventivo rapido Gratis e personalizzato per i professionisti
© Copyright Matisere - Rampa di carico - 2023